Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
pixel βήματος: | 5MM | Ψήφισμα: | 40000 σημεία/sqm |
---|---|---|---|
Οδηγημένο μέγεθος σημαδιών: | 960mm X 320mm | Τρόπος ελέγχου: | 3G/4G/WIFI |
Καθαρό βάρος: | 25KG/unit | Εγγύηση: | 2 χρόνια |
Υψηλό φως: | Επίδειξη των τοπ οδηγήσεων ταξί,Επίδειξη των οδηγήσεων στεγών ταξί |
Υπαίθριο διαφήμισης P5 ασύρματο 3G των πλήρων χρώματος ταξί τοπ οδηγήσεων στεγών σύστημα 960mm X 320mm σημαδιών
Decription:
3, οδήγησαν το σημάδι στεγών ταξί, double-sided, θα μπορούσαν να φθάσουν σε περισσότερους ανθρώπους όπως πιθανούς.
4, εύκολος για την εγκατάσταση, θα μπορούσαμε να παρέχουμε μια ειδική δομή για το isntallation εάν συμπαθείτε.
5, με την υψηλή φωτεινότητα, καθιστούν το περιεχόμενο επίδειξης ορατό ακόμη και κάτω από την ηλιοφάνεια κατά τη διάρκεια της ημέρας.
6, μεγάλη γωνία εξέτασης, το πλήρες χρώμα, η ομοιομορφία υψηλού χρώματος και η σαφής εικόνα, σας φέρνουν μια ζωηρή οπτικοακουστική επίδραση.
Αυτό είναι τύπος P5, διάσταση οθόνης 960x320mm κάθε πλευρά, 192x64pixels
Μπορεί να πελάτης-σχεδιαστεί, με το ΛΟΓΟΤΥΠΟ στις δύο πλευρές
Ελέγχεται από 3G, κατάλληλο να λειτουργήσει.
Εφαρμογή:
Στέγη ταξί, στέγη αυτοκινήτων, οπίσθιες πλευρά λεωφορείων, αριστερή πλευρά και δεξιά πλευρά.
Specificition:
Προδιαγραφή επίδειξης | ||
1 | Πίσσα εικονοκυττάρου | 5mm |
2 | Ψήφισμα | 40,000dots/m2 |
3 | Μέγεθος επίδειξης (κάθε πλευρά) | W0.96xH0.32=0.3072m2 |
4 | Ψήφισμα οθόνης (κάθε πλευρά) | W192xH64=12.288 |
5 | Συνολική ποσότητα ενότητας (κάθε πλευρά) | W6xH2=12pcs |
6 | Συνολική ποσότητα γραφείων | 1pc |
7 | Μέγεθος γραφείου (συμπεριλαμβανομένου του πλαισίου) | W1012xH408xD160mm |
8 | Κατανάλωση ισχύος (Max) | 650W |
9 | Κατανάλωση ισχύος (ave.) | 435W |
10 | Μέγιστο ρεύμα | 54.5Amp |
Προδιαγραφή ενότητας οδηγήσεων | ||
11 | Σύνθεση οδηγήσεων | 1R1G1B |
12 | Τύπος οδηγήσεων | SMD3528 |
13 | Ψήφισμα ενότητας | W32xH32 |
14 | Μέγεθος ενότητας | W160xH160mm |
15 | Οδηγώντας μέθοδος | 1/8 σταθερό ρεύμα ανίχνευσης |
Προδιαγραφή γραφείου | ||
16 | Υλικό γραφείου | Γραφείο αργιλίου με το πλαίσιο |
17 | Χρώμα γραφείου | ασήμι |
18 | Βάρος γραφείου | περίπου 23kg |
19 | Λειότητα | συμβολή λιγότερο από 1mm |
Οπτικές παράμετροι | ||
20 | Φωτεινότητα | 3,000nits/m2 |
21 | Γωνία εξέτασης | Οριζόντιο 140°, κάθετο 70° |
22 | Ελάχιστη απόσταση εξέτασης | 5m |
Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | ||
23 | Παροχή ηλεκτρικού ρεύματος | DC9-36V |
24 | Τάση παραγωγής | DC5V |
Σύστημα ελέγχου | ||
25 | Κάρτα ελέγχου | Sheenled |
26 | Μνήμη | 4G |
27 | Μέθοδος ελέγχου | 3G |
28 | Αναζωογονήστε το ποσοστό | 480Hz |
29 | Αναζωογονήστε τη συχνότητα πλαισίων | 60-85Hz |
Σχήματα που υποστηρίζονται | ||
30 | Βίντεο | AVI, WMV, MPG, MOV, DAT, VOB, MP4, FLV |
31 | Ζωτικότητα | GIF, SWF |
32 | Εικόνα | JPG, BMP, WMF |
Αξιοπιστία | ||
33 | Βαθμοί προστασίας | IP65 |
34 | Θερμοκρασία εργασίας | -20~+60℃ |
35 | Υγρασία (RH) | 10~90% |
36 | Κύκλος ζωής οδηγήσεων | περισσότερο από 100.000 ώρες |
37 | MTBF | 5000hours |
38 | Εκτός ελέγχου ποσοστό σημείων | λιγότερο από 1/10,000 |
Εικόνες προϊόντων: