Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
pixel βήματος: | 3.91mm | μέγεθος αρχειοθήκης: | 500mm X 1000mm |
---|---|---|---|
LED Chip: | SMD2121 ο Μαύρος | μέθοδος κίνησης: | σάρωση 1/16 |
τρόπος εγκαταστάσεων: | Ένωση ή στάση | Τάση: | 110V-220V εναλλασσόμενο ρεύμα |
Κάρτα ελέγχου: | Linsn, Nova, Colorlight | Σύστημα PC: | Παράθυρα 98, 2000, XP, 7, 8, 10 |
Υψηλό φως: | ενοικίαση οδήγησε οθόνης,μίσθωση οδήγησε οθόνης |
Εξωτερικό ελαφρύ P3.91/οδηγημένη P4.81 επιτροπή επίδειξης για τη διαφήμιση, 2500Hz
Διαθέσιμο οδηγημένο εικονοκύτταρο: P3.91, P4.81, P5.25, P6.25, P7.8, P8.9, P10.4, P12.5
Περιγραφή
1. Κάθετη/οριζόντια γωνία εξέτασης 140degree.
2. Κανένας ανεμιστήρας ανάγκης, αθόρυβο, χαμηλής ισχύος comsumption
3. Το γρήγορο σχέδιο κλειδαριών, γραφεία μπορεί να είναι εύκολα σε 10 δευτερόλεπτα
4. Γρήγορη κλειδαριά για τη γρήγορη και εύκολη εγκατάσταση, μέγιστη υποστήριξη 50pcs που κρεμά σε ένα collum
5. Die-cast κατοικία αργιλίου, μέγεθος: 500 X 1000mm, συνεχής σύνδεση, gapline 0.1mm μεταξύ 2 γραφείων.
6. Υποστηρίξτε όλο το σχήμα μέσων, επίσης τρόπος επίδειξης υποστήριξης DVI/HDMI/3G/HD/SD/SDI, εφαρμόσιμος για το πρόγραμμα TV, VCD/DVD και ζήστε παρουσιάζει.
Χαρακτηριστικό γνώρισμα
1) Ελαφρύς
2) Συνεχής σύνδεση
3) Εξαιρετικά λεπτός
4) Εύκολος να διατηρήσει
5) Εύκολος να εγκαταστήσει
6) Αθόρυβος
7) Ακύρωση φαντασμάτων
8) Υψηλός αναζωογονήστε το ποσοστό
9) Χαμηλή φωτεινότητα και υψηλή γκρίζα κλίμακα
10) Χαμηλής ισχύος κατανάλωση
Ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
1, 24/7 υπηρεσία μεταπώλησης
2, 48 ώρες που γερνούν για τις ενότητες και οδηγημένες οθόνες
3, οδηγός μηχανικών εγκαθιστούν και λειτουργούν on-line
4, προσφέρουν το πλήρες σύνολο σχεδίου
Προδιαγραφή
Πίσσα εικονοκυττάρου | 3.91mm | 4.81mm | 5.25mm | |
Τύπος οδηγήσεων | RGB 3in1 SMD2121 | RGB 3in1 SMD2121 RGB 3 σε 1 SMD3528 | ||
Πυκνότητα εικονοκυττάρου (σημείο/s.q.m) | 65536 | 43402 | 36864 | |
Ψήφισμα (WxH) | 256*128dot | 208*104 σημείο | 192*96 | |
Μέγεθος γραφείου | 500x1000x79.5mm | |||
Βάρος | 16kg | 16kg | 16kg | |
Αδιάβροχο ποσοστό | IP43 | |||
Φωτεινότητα | 1300nits | 1200nits | 1100nit | |
Απόσταση άποψης | 3m40m | 4m50m | 5m60m | |
Γωνία εξέτασης (H/V) | 140°/120° | |||
Γκρίζα κλίμακα | δεκαεξάμπιτος | |||
Τύπος χρώματος | 68 δισεκατομμύρια | |||
Max.Power κατανάλωση | 250W/PCS | 120W/PCS | 110W/PCS | |
Ave. Κατανάλωση ισχύος | 130W/PCS | 60W/PCS | 45W/PCS | |
Αναζωογονήστε το ποσοστό | 2500Hz | |||
Εφαρμοσμένο περιβάλλον | ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ | |||
Ελεγκτής | Σύγχρονη επίδειξη με το PC ελέγχου από DVI | |||
Εισαγωγή υποστήριξης | Σύνθετο, s-Vide, συστατικό, VGA, DVI, HDMI, HD_SDI | |||
Εισαγωγή δύναμης | Εναλλασσόμενο ρεύμα 110220V±10% | |||
Περιβάλλον | θερμοκρασία -20°C~+50°C, υγρασία 10~90% RH | |||
Λειτουργούσα ζωή | 50,000hour |
Εικόνες προϊόντων